Terran Zenit
Kategória: Betónová krytina TerranPopis produktu
Zenit je moderná škridla, ktorej dizajn bol inšpirovaný súčasnými inovatívnymi trendmi. Najvyšší stupeň dnešných technologických znalostí predstavuje povrchová úprava ClimaControl, ktorá svojimi viacerými vlastnosťami prevyšuje dnešnú dobu. Prostredníctvom nej je možné vytvoriť povrch, ktorý svojím vypracovaním a použitými základnými materiálmi súčasne predstavuje najvyššiu kvalitu. Znižuje prehrievanie v podkroví v umelých podmienkach až o 10°C.
Použitie:strechy šikmé od 20° , bezpečný sklon od 30°
Balenie:podmienka nad 100 m2 krytiny aj s príslušenstvom
Dodanie:celá SR aj s hydraulickou rukou
Dodávateľ:Mediterran
Pridajte prílohu
Dĺžku a šírku strechy, prípadne ďalšie rozmery. Ak máte náčrt, alebo projekt, vložte ho prosím ako prílohu. Môžete nám zaslať akukoľvek špecifikáciu.
OK
Vyberte Farebné prevedenie:


















Cenník | Druh škridle | MJ | Cena za MJ | Zľava | Cena po zľave bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť | Pocet MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENCC02 | Terran polovičná 1/2 | ks | 2,63 € | 30 % | 1.53 € | 1,84 € | do 10 dní | |
ZENCC03 | Terran krajná škridla ľavá | ks | 7,80 € | 30 % | 4.55 € | 5,46 € | do 10 dní | |
ZENCC04 | Terran krajná škridla pravá | ks | 7,80 € | 30 % | 4.55 € | 5,46 € | do 10 dní | |
ZENCC05 | Terran odvetrávacia | ks | 4,16 € | 30 % | 2.43 € | 2,91 € | do 10 dní | |
ZENCC06 | Terran hrebenáč základný | ks | 5,20 € | 30 % | 3.03 € | 3,64 € | do 10 dní | |
ZENCC07 | Terran hrebenáč začiatočný | ks | 13,78 € | 30 % | 8.04 € | 9,65 € | do 10 dní | |
ZENCC08 | Terran hrebenáč rozdeľovací Y | ks | 18,48 € | 30 % | 10.78 € | 12,94 € | do 10 dní | |
ZENCC09 | Terran hrebenáč rozdeľovací X | ks | 20,29 € | 30 % | 11.83 € | 14,20 € | do 10 dní | |
ZENCC10 | Terran krajná 3/4 ľavá | ks | 7,80 € | 30 % | 4.55 € | 5,46 € | do 10 dní | |
ZENCC11 | Terran krajná 3/4 pravá | ks | 7,80 € | 30 % | 4.55 € | 5,46 € | do 10 dní |
Druh škridle: | Terran základná 1/1 / Terran polovičná 1/2 / Terran krajná škridla ľavá / Terran krajná škridla pravá / Terran hrebenáč základný / Terran hrebenáč začiatočný / Terran hrebenáč rozdeľovací Y / Terran hrebenáč rozdeľovací X / Terran odvetrávacia / Terran krajná 3/4 ľavá / Terran krajná 3/4 pravá / Terran trojštvrťová 3/4 |
Farebné prevedenie: | Zenit ClimaControl mars lesklý / Zenit ClimaControl mars matný / Zenit ClimaControl moon lesklý / Zenit ClimaControl moon matný / Zenit ClimaControl space matný / Zenit ClimaControl space lesklý |
Súvisiace produkty