FAKRO FTP-V U4
Kategória: Strešné okná FAKROPopis produktu
***spodné ovládanie, drevené, trojsklo***S ventilačnou mriežkou. Systém topSafe. Obľúbený typ okien so závesom v polovici výšky okna. Pohodlná manipulácia okna pomocou kľučky v dolnej časti krídla. Kľučka má dva stupne mikrovetrania. Jednoduchý spôsob umývania vonkajšieho skla a zakladania markízy vďaka možnosti blokovať krídlo otočené o 180°. Široká ponuka doplnkov. Možnosť nainštalovania elektrického ovládania. Rozsah montáže 15-90°.
Použitie:spodné ovládanie, drevené, trojsklo
Dodanie:od 1 do 2 týždňov
Dodávateľ:Fakro
Pridajte prílohu
Dĺžku a šírku strechy, prípadne ďalšie rozmery. Ak máte náčrt, alebo projekt, vložte ho prosím ako prílohu. Môžete nám zaslať akukoľvek špecifikáciu.
OK
| Cenník | Rozmer | MJ | Cena za MJ | Zľava | Cena po zľave bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť | Pocet MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0290003.01 | 55 x 78 cm | ks | 508,32 € | 28 % | 297.55 € | 365,99 € | do 3 dní | |
| 0290003.02 | 55 x 98 cm | ks | 533,82 € | 28 % | 312.48 € | 384,35 € | do 7 dní | |
| 0290003.03 | 66 x 98 cm | ks | 564,57 € | 28 % | 330.48 € | 406,49 € | do 7 dní | |
| 0290003.04 | 66 x 118 cm | ks | 578,10 € | 28 % | 338.4 € | 416,23 € | do 7 dní | |
| 0290003.05 | 78 x 98 cm | ks | 578,10 € | 28 % | 338.4 € | 416,23 € | do 7 dní | |
| 0290003.06 | 78 x 118 cm | ks | 635,91 € | 28 % | 372.24 € | 457,86 € | do 7 dní | |
| 0290003.07 | 78 x 140 cm | ks | 706,02 € | 28 % | 413.28 € | 508,33 € | do 7 dní | |
| 0290003.08 | 94 x 118 cm | ks | 740,46 € | 28 % | 433.44 € | 533,13 € | do 7 dní | |
| 0290003.09 | 94 x 140 cm | ks | 797,04 € | 28 % | 466.56 € | 573,87 € | do 7 dní | |
| 0290003.10 | 114 x 118 cm | ks | 797,04 € | 28 % | 466.56 € | 573,87 € | do 7 dní | |
| 0290003.11 | 114 x 140 cm | ks | 875,76 € | 28 % | 512.64 € | 630,55 € | do 7 dní | |
| 0290003.12 | 134 x 98 cm | ks | 797,04 € | 28 % | 466.56 € | 573,87 € | do 10 dní | |
| 0290003.13 | 78 x 160 cm | ks | 792,12 € | 28 % | 463.68 € | 570,33 € | do 7 dní |
FTP-V U4
- 0,97 W/m²Kkoeficient Uw0,5 W/m²Kkoeficient Ug33 dBkoeficient Rw4HT-10-4H-10-4HTzaskleniekryptónzasklenie plnené plynom+vonkajšie tvrdené skloautomatická V40Ptyp ventilačnej mriežkydo 49m³/húčinnosť ventilačnej mriežkydvojnásobnélakovanie drevaštyritesnenie+mikrovetranie oknaElegantkľučka
| Rozmer: | 55 x 78 cm / 55 x 98 cm / 66 x 98 cm / 66 x 118 cm / 78 x 98 cm / 78 x 118 cm / 78 x 140 cm / 78 x 160 cm / 94 x 118 cm / 94 x 140 cm / 114 x 118 cm / 114 x 140 cm / 134 x 98 cm |
Súvisiace produkty










