FAKRO FTP-V U5
Kategória: Strešné okná FAKROPopis produktu
***spodné ovládanie, drevené, trojsklo***. Automatická ventilačná mriežka V40P. Obľúbený typ okien so závesom v polovici výšky okna. Pohodlná manipulácia okna pomocou kľučky v dolnej časti krídla. Kľučka má dva stupne mikrovetrania. Jednoduchý spôsob umývania vonkajšieho skla a zakladania markízy vďaka možnosti blokovať krídlo otočené o 180°. Široká ponuka doplnkov. Možnosť nainštalovania elektrického ovládania. Rozsah montáže 15-90°.
Použitie:***spodné ovládanie, drevené, trojsklo***
Dodanie:od 1 do 2 týždňov
Dodávateľ:Fakro
Pridajte prílohu
Dĺžku a šírku strechy, prípadne ďalšie rozmery. Ak máte náčrt, alebo projekt, vložte ho prosím ako prílohu. Môžete nám zaslať akukoľvek špecifikáciu.
OK
Cenník | Rozmer | MJ | Cena za MJ | Zľava | Cena po zľave bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť | Pocet MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0290003.01U5 | 55 x 78 cm | ks | 564,57 € | 25 % | 344.25 € | 423,43 € | do 10 dní | |
0290003.02U5 | 55 x 98 cm | ks | 573,18 € | 25 % | 349.5 € | 429,88 € | do 10 dní | |
0290003.03U5 | 66 x 98 cm | ks | 591,63 € | 25 % | 360.75 € | 443,72 € | do 10 dní | |
0290003.04U5 | 66 x 118 cm | ks | 642,06 € | 25 % | 391.5 € | 481,54 € | do 10 dní | |
0290003.05U5 | 78 x 98 cm | ks | 678,96 € | 25 % | 414 € | 509,22 € | do 7 dní | |
0290003.06U5 | 78 x 118 cm | ks | 693,72 € | 25 % | 423 € | 520,29 € | do 7 dní | |
0290003.07U5 | 78 x 140 cm | ks | 726,93 € | 25 % | 443.25 € | 545,20 € | do 7 dní | |
0290003.08U5 | 94 x 118 cm | ks | 767,52 € | 25 % | 468 € | 575,64 € | do 10 dní | |
0290003.09U5 | 94 x 140 cm | ks | 822,87 € | 25 % | 501.75 € | 617,15 € | do 10 dní | |
0290003.10U5 | 114 x 118 cm | ks | 797,04 € | 25 % | 486 € | 597,78 € | do 10 dní | |
0290003.11U5 | 114 x 140 cm | ks | 900,36 € | 25 % | 549 € | 675,27 € | do 10 dní | |
0290003.12U5 | 134 x 98 cm | ks | 1 020,90 € | 25 % | 622.5 € | 765,68 € | do 10 dní | |
0290003.13U5 | 78 x 160 cm | ks | 1 014,75 € | 25 % | 618.75 € | 761,06 € | do 10 dní |
FTP-V U5
- 0,97 W/m²Kkoeficient Uw0,5 W/m²Kkoeficient Ug33 dBkoeficient Rw4HT-10-4H-10-4HTzaskleniekryptónzasklenie plnené plynom+vonkajšie tvrdené skloautomatická V40Ptyp ventilačnej mriežkydo 49m³/húčinnosť ventilačnej mriežkydvojnásobnélakovanie drevaštyritesnenie+mikrovetranie oknaElegantkľučka
Rozmer: | 55 x 78 cm / 55 x 98 cm / 66 x 98 cm / 66 x 118 cm / 78 x 98 cm / 78 x 118 cm / 78 x 140 cm / 78 x 160 cm / 94 x 118 cm / 94 x 140 cm / 114 x 118 cm / 114 x 140 cm / 134 x 98 cm |
- navod-na-montaz-okien-ftp-v.pdf (7.66 MB | PDF)
- navod-na-pouzitie-okien-ft.pdf (2.12 MB | PDF)
Súvisiace produkty