DAKEA BETTER SAFE KAV B1000
Kategória: Strešné okná FAKRO, VELUXPopis produktu
***spodné ovládanie, drevené, dvojsklo*** Obľúbený typ okien so závesom v polovici výšky okna. Pohodlná manipulácia okna pomocou kľučky v dolnej časti krídla. Kľučka má dva stupne mikrovetrania. S ventilačnou mriežkou. Hydroizolačný golier RUC ZDARMA !!!
Použitie:spodné ovládanie, drevené, dvojsklo
Balenie:kusy
Dodanie:2 - 20 pracovných dní
Dodávateľ:Fakro
Pridajte prílohu
Dĺžku a šírku strechy, prípadne ďalšie rozmery. Ak máte náčrt, alebo projekt, vložte ho prosím ako prílohu. Môžete nám zaslať akukoľvek špecifikáciu.
OK
Cenník | Rozmer | MJ | Cena za MJ | Zľava | Cena po zľave bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť | Pocet MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTERSKAVC2A | 55 x 78 cm | ks | 286,80 € | 25 % | 179.25 € | 215,10 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVC4A | 55 x 98 cm | ks | 308,40 € | 25 % | 192.75 € | 231,30 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVC6A | 55 x 118 cm | ks | 338,40 € | 25 % | 211.5 € | 253,80 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVF4A | 66 x 98 cm | ks | 337,20 € | 25 % | 210.75 € | 252,90 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVF6A | 66 x 118 cm | ks | 340,80 € | 25 % | 213 € | 255,60 € | do 2 dní | |
BETTERSKAVM4A | 78 x 98 cm | ks | 348,00 € | 25 % | 217.5 € | 261,00 € | do 2 dní | |
BETTERSKAVM6A | 78 x 118 cm | ks | 367,20 € | 25 % | 229.5 € | 275,40 € | do 2 dní | |
BETTERSKAVM8A | 78 x 140 cm | ks | 392,40 € | 25 % | 245.25 € | 294,30 € | do 2 dní | |
BETTERSKAVM10A | 78 x 160 cm | ks | 442,80 € | 25 % | 276.75 € | 332,10 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVP6A | 94 x 118 cm | ks | 424,80 € | 25 % | 265.5 € | 318,60 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVP8A | 94 x 140 cm | ks | 452,40 € | 25 % | 282.75 € | 339,30 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVS6A | 114 x 118 cm | ks | 457,20 € | 25 % | 285.75 € | 342,90 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVS8A | 114 x 140 cm | ks | 496,80 € | 25 % | 310.5 € | 372,60 € | do 20 dní | |
BETTERSKAVU4A | 134 x 98 cm | ks | 496,80 € | 25 % | 310.5 € | 372,60 € | do 20 dní |
DAKEA BETTER SAFE KAV B1000
- 1,3 W/m²Kkoeficient Uw1,0 W/m²Kkoeficient Ug34dBkoeficient Rw33.2-14-4Hzasklenieargónzasklenie plnené plynom+vonkajšie tvrdené sklo a laminované+
ventilačná mriežka0,55
priepustnosť slnečnej energiedvelakovanie drevadvetesnenie+mikrovetranie okna10 + 10 rokovzáruka
Rozmer: | 55 x 78 cm / 55 x 98 cm / 66 x 98 cm / 66 x 118 cm / 78 x 98 cm / 78 x 118 cm / 78 x 140 cm / 78 x 160 cm / 94 x 118 cm / 94 x 140 cm / 114 x 118 cm / 114 x 140 cm / 134 x 98 cm / 134 x 140 cm / 55 x 118 cm |
- navod-na-montaz-okien-fts.pdf (7.46 MB | PDF)
- navod-na-pouzitie-okien-fts.pdf (2.12 MB | PDF)
Súvisiace produkty