FAKRO FTS-V U2
Kategória: Strešné okná FAKRO, VELUXPopis produktu
***spodné ovládanie, drevené, dvojsklo*** Obľúbený typ okien so závesom v polovici výšky okna. Pohodlná manipulácia okna pomocou kľučky v dolnej časti krídla. Kľučka má dva stupne mikrovetrania. Automatická ventilačná mriežka V22. Jednoduchý spôsob umývania vonkajšieho skla a zakladania markízy vďaka možnosti blokovať krídlo otočené o 180°. Široká ponuka doplnkov. Možnosť nainštalovania elektrického ovládania. Rozsah montáže 15-90°.
Použitie:spodné ovládanie, drevené, dvojsklo
Balenie:kusy
Dodanie:od 1 do 2 týždňov
Dodávateľ:Fakro
Pridajte prílohu
Dĺžku a šírku strechy, prípadne ďalšie rozmery. Ak máte náčrt, alebo projekt, vložte ho prosím ako prílohu. Môžete nám zaslať akukoľvek špecifikáciu.
OK
Cenník | Rozmer | MJ | Cena za MJ | Zľava | Cena po zľave bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť | Pocet MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0290001.01 | 55 x 78 cm | ks | 325,95 € | 25 % | 198.75 € | 244,46 € | do 10 dní | |
0290001.02 | 55 x 98 cm | ks | 344,40 € | 25 % | 210 € | 258,30 € | do 10 dní | |
0290001.03 | 66 x 98 cm | ks | 362,85 € | 25 % | 221.25 € | 272,14 € | do 10 dní | |
0290001.04 | 66 x 118 cm | ks | 399,75 € | 25 % | 243.75 € | 299,81 € | do 10 dní | |
0290001.05 | 78 x 98 cm | ks | 388,68 € | 25 % | 237 € | 291,51 € | do 10 dní | |
0290001.06 | 78 x 118 cm | ks | 428,04 € | 25 % | 261 € | 321,03 € | do 10 dní | |
0290001.07 | 78 x 140 cm | ks | 455,10 € | 25 % | 277.5 € | 341,33 € | do 10 dní | |
0290001.08 | 94 x 118 cm | ks | 496,92 € | 25 % | 303 € | 372,69 € | do 10 dní | |
0290001.09 | 94 x 140 cm | ks | 526,44 € | 25 % | 321 € | 394,83 € | do 10 dní | |
0290001.10 | 114 x 118 cm | ks | 520,29 € | 25 % | 317.25 € | 390,22 € | do 10 dní | |
0290001.11 | 114 x 140 cm | ks | 576,87 € | 25 % | 351.75 € | 432,65 € | do 10 dní | |
0290001.12 | 134 x 98 cm | ks | 583,02 € | 25 % | 355.5 € | 437,27 € | do 10 dní | |
0290001.13 | 78 x 160 cm | ks | 520,29 € | 25 % | 317.25 € | 390,22 € | do 10 dní |
FTS-V U2
- 1,4 W/m²Kkoeficient Uw1,1 W/m²Kkoeficient Ug32dBkoeficient Rw4H-16-4Tzasklenieargónzasklenie plnené plynom+vonkajšie tvrdené skloV22
typ ventilačnej mriežkyaž 31 m3
účinnosť ventilačnej mriežkyjednolakovanie drevadvetesnenie+mikrovetranie oknaStandardkľučka
Rozmer: | 55 x 78 cm / 55 x 98 cm / 66 x 98 cm / 66 x 118 cm / 78 x 98 cm / 78 x 118 cm / 78 x 140 cm / 78 x 160 cm / 94 x 118 cm / 94 x 140 cm / 114 x 118 cm / 114 x 140 cm / 134 x 98 cm |
- navod-na-montaz-okien-fts.pdf (7.46 MB | PDF)
- navod-na-pouzitie-okien-fts.pdf (2.12 MB | PDF)
Súvisiace produkty